0บัญชีและการตั้งค่า
0.17 อภิธานศัพท์
ค้นหาคำศัพท์สำคัญของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในคู่มือและอินเทอร์เฟซของ Pockitle Cue
คำศัพท์หลัก
| คำศัพท์ | คำจำกัดความ |
|---|---|
| โปรเจกต์ | พื้นที่ทำงานสำหรับหนึ่งโปรดักชันหรือชุดสคริปต์หนึ่งชุด |
| สคริปต์ | ข้อความคำบรรยายและคำแปลในโปรเจกต์ สร้างได้จากการวิเคราะห์ Word การนำเข้า Excel หรือเขียนโดยตรงในตัวแก้ไข |
| คิว | ขั้นตอนซับไตเติลหนึ่งขั้นในลำดับการรัน |
| Deployment | การตั้งค่าการแสดงสดที่เผยแพร่ลิงก์สำหรับผู้ชมและผู้ควบคุม |
คำศัพท์สำหรับไลฟ์
| คำศัพท์ | คำจำกัดความ |
|---|---|
| คอนโซล ASM | หน้าสำหรับผู้ควบคุมที่ใช้ระหว่างการแสดง |
| Viewer | หน้าสำหรับผู้ชมที่เปิดจากลิงก์ Viewer หรือรหัส QR |
| โหมดการฉาย | เวิร์กโฟลว์การฉายที่ผู้ชมในห้องมองเห็นและใช้ร่วมกับคอนโซล ASM โดยแยกจาก Viewer บนโทรศัพท์ผู้ชม |
คำศัพท์บัญชี
| คำศัพท์ | คำจำกัดความ |
|---|---|
| เจ้าของ | บทบาทที่ควบคุมการเรียกเก็บเงินและการตั้งค่าพื้นที่ทำงาน |
| ผู้จัดการ | บทบาททีมที่จัดการโปรเจกต์และงานไลฟ์ได้ แต่จัดการการเรียกเก็บเงินไม่ได้ |
| เครดิตของแผน | เครดิตที่รวมอยู่ใน Access Pass; กำหนดการให้เครดิตขึ้นกับระยะเวลาของ Pass เครดิตแผนที่ไม่ได้ใช้จะไม่ยกยอดไปช่วงถัดไป |
| เครดิตที่ซื้อเพิ่ม | เครดิตที่ซื้อแยกจากแพ็กเกจสมาชิก |
FAQ
คำถามที่พบบ่อยสำหรับเวิร์กโฟลว์นี้ อ้างอิงจากระบบ Pockitle Cue ปัจจุบัน
Project กับ Script ต่างกันอย่างไร+
Project เป็นที่รวมงานของการแสดง ส่วน Script คือไฟล์ข้อความแต่ละรายการภายใน Project
Viewer กับ Operator Cockpit ต่างกันอย่างไร+
Viewer คือหน้าสำหรับผู้ชม ส่วน Operator Cockpit คือแผงควบคุมที่ใช้เลื่อน cue ระหว่างการแสดง
เวิร์กโฟลว์ Viewer
ดำเนินต่อในเวิร์กโฟลว์นี้
การเข้าของผู้ชม การเข้าผ่าน QR ข้อตกลง Viewer และคำศัพท์ที่ผู้ชมเห็นในการแสดงสด
