0.17 Glosarium istilah
Cari istilah produk utama yang digunakan di panduan dan antarmuka SurtitleLive.
Istilah inti
| Istilah | Definisi |
|---|---|
| Proyek | Ruang kerja untuk satu produksi atau satu kumpulan naskah. |
| Naskah | Dokumen yang diunggah untuk dianalisis dan diedit. |
| Cue | Satu langkah subtitle dalam urutan pertunjukan. |
| Deployment | Pengaturan pertunjukan live yang menerbitkan tautan viewer dan operator. |
Istilah live
| Istilah | Definisi |
|---|---|
| Konsol ASM | Halaman operator yang digunakan selama pertunjukan. |
| Viewer | Halaman untuk penonton yang dibuka dari tautan Viewer atau kode QR. |
| Mode Proyeksi | Alur kerja proyeksi yang terlihat di ruangan dan digunakan bersama Konsol ASM. Ini terpisah dari Viewer di ponsel penonton. |
Istilah akun
| Istilah | Definisi |
|---|---|
| Pemilik | Peran yang mengontrol penagihan dan pengaturan ruang kerja. |
| Manajer | Peran tim yang dapat mengelola proyek dan pekerjaan live, tetapi bukan penagihan. |
| Kredit mingguan | Kredit paket yang direset sesuai jadwal. |
| Kredit yang dibeli | Kredit yang dibeli terpisah dari paket keanggotaan. |
FAQ
Pertanyaan umum untuk alur ini, berdasarkan sistem SurtitleLive saat ini.
What's the difference between a Project and a Script?+
A Project is the container for your show work, while a Script is the individual text asset inside that project.
What's the difference between the Viewer and the operator cockpit?+
The Viewer is the audience-facing page, while the operator cockpit is the control panel used to advance cues during the show.
Alur Viewer
Lanjutkan di alur ini
Masuknya penonton, akses QR, perjanjian viewer, dan istilah yang terlihat penonton untuk pertunjukan live.
5.4 Cara penonton bergabung dengan tautan viewer atau kode QR
Bagikan tautan Viewer atau kode QR dan pahami bagaimana penonton masuk ke alur subtitle live.
5.5 Mengapa Perjanjian Pemirsa muncul sebelum pertunjukan
Pahami mengapa penonton harus menyetujui Perjanjian Pemirsa sebelum masuk ke Viewer live.
